Produktdetails:
|
Energiequelle: | 12volt/24volt/36volt/48volt | Strecke des Anschlags: | 30-600mm |
---|---|---|---|
Feedback: | Dreileiterpotentiometer des Ohms 10K | Schraube: | Gipfel-Schraube |
Betriebstemperatur: | -40°C/65°C (- 104°F/150°) | Begrenzungsschalter: | Einbauten (Fabrik eingestellt) |
Optional: | Installationsgröße | Motor: | Gebürsteter DC-Motor |
Selbstsichernde Fähigkeit: | Ja | ||
Hervorheben: | selbstbewegende Linear-Verstellgeräte,industrielle riemengetriebene Linear-Verstellgeräte |
12V oder 24VDC industrielles Linear-Verstellgerät für elektrischen Traktor, wasserdicht, 150mm Anschlag 1200N
Spezifikation des Linear-Verstellgerätes
Einzelteilname |
Linear-Verstellgerät |
Max. Anschlag |
600MM |
Max. statische Belastung |
2000N |
Last Max. Dynamic |
2000N |
Operations-Geschwindigkeit |
10mm/s/1200n |
Eingangssignal |
3.3VDC, 5VDC |
Positionserfassung |
Potenziometer-/Hall-Sensor (S) |
Motor |
Gebürsteter DC-Motor |
Grad Schutz |
IP65 |
Schraubenartig |
Trapezoide Schraube |
Leistungsaufnahme |
48V/36V/24V/12V |
Selbstsichernde Fähigkeit |
JA |
Betriebstemperatur |
-35℃~65℃ |
Optionales 1 |
Installationsgröße |
Allgemeine Eigenschaften
Spannung von Motor 12, 24 DC,
Höchstlast 2,000N im Stoß
Höchstlast 2,000N im Zug
Höchstgeschwindigkeit an der vollen Last 11mm/s (mit 1000N in Stoß- oder Zugzustand)
Anschlag 30~600mm
Minimaler Installationsmaß Anschlag + 115mm (mit Hall-Sensoren oder ohne Ausgangssignale)
Farbgrau
Zertifikat
IP, das bis zu IP66 veranschlagt
Betriebstemperaturspanne -40˚C~+65˚C
Betriebstemperaturspanne +5˚C~+45˚C an der vollen Leistung
Wahlen TOPF, optisch, Hall-Sensor
Wir erwähnten über IP-Bewertung, Sie kennen, was der Durchschnitt von IP Number:
IP-Bewertungs-Bezugsdiagramm Ist unten ein einfaches, Bezugsdiagramm zu folgen, um IP zu kennen, das jetzt Sie Gebrauch veranschlagt |
||
IP Number | Erste Stelle - KÖRPER | Zweite Stelle - FLÜSSIGKEITEN |
IP43 | Geschützt vor größerem als 1 Millimeter der Werkzeuge und der kleinen Drähte. | Vor Wasserspray weniger als 60 Grad von der Vertikale geschützt. |
IP54 | Geschützt vor begrenztem Staubeintritt. | Geschützt vor Wasserspray von irgendeiner Richtung. |
IP65 | Geschützt vor Gesamtstaubeintritt. | Geschützt vor NiederdruckWasserstrahlen von irgendeiner Richtung. |
IP66 | Geschützt vor Gesamtstaubeintritt. | Geschützt vor Hochdruckwasserstrahlen von irgendeiner Richtung. |
Anschlag- u. Einbauabmessungen des Linear-Verstellgerätes
Linear-Verstellgerät | Anschlag ±2 (Millimeter) | Montage dimensions±3 (Millimeter) | Ohne Feedback | ||||||
Anschlag | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Größe | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 445 | 495 | 545 | 595 |
Linear-Verstellgerät | Anschlag ±2 (Millimeter) | Montage dimensions±3 (Millimeter) | Mit Hall-Sensoren | ||||||
Anschlag | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Größe | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 445 | 495 | 545 | 595 |
Last u. Geschwindigkeit u. Strom des Linear-Verstellgerätes
Code | Dynamische Last (N) | Speed±10% (mm/s) | Ampere (in der normalen Temperatur) | ||
24V | |||||
Freie Last | Volle Last | Freie Last | Volle Last | ||
A | 2000 | 5 | 4 | < 0=""> | < 2=""> |
B | 1600 | 7 | 5,5 | < 0=""> | < 2=""> |
C | 1200 | 10 | 8 | < 0=""> | < 2=""> |
D | 800 | 10 | 8 | < 0=""> | < 2=""> |
E | 400 | 16 | 11 | < 0=""> | < 2=""> |
F | 1000 | 28 | 22 | < 0=""> | < 2=""> |
G | 200 | 55 | 45 | < 0=""> | < 2=""> |
Newton (N) zu zerstoßen (lbs)
Newton | 2500 | 2000 | 1600 | 1200N | 1000N | 800N | 500N | 200N | 100N |
Lbs | 550 | 440 | 350 | 264 | 220 | 176 | 110 | 44 | 22 |
Unter Ihnen kann die Wechselbeziehung zwischen ANSCHLAG und LAST DES MIKROLINEAR-VERSTELLGERÄTES sehen.
Hubbereich |
Maximallast (Newton) |
501-600 | 400 |
401-500 | 800 |
301-400 | 1200 |
201-300 | 1600 |
30-200 | 2000 |
Bild des Linear-Verstellgerätes
Sie haben Fragen. Wir haben Antworten.
Zum besten Aufschlag informieren Sie und den passendsten Kontakt für Ihren Bedarf zu identifizieren, uns bitte über Ihre Anforderungen an das Linear-Verstellgerät.
Für Service-, Teil- oder Garantiefragen über Linear-Verstellgerät regen wir Kunden an, mit dem Verkaufsteam in Verbindung zu treten.
LISA HAO
ANRUF US BEI +86 18762658863
Ansprechpartner: Miss. Lisa Hao
Telefon: + 86 18762658863